ลำดับ ที่ |
การจัดพื้นที่ | จำนวนห้อง |
พื้นที่แต่ละห้อง (ตารางเมตร) |
ความเพียงพอ คิดเป็นร้อยละ |
1 | พื้นที่ฝึกปฏิบัติในโรงงาน | 1 | 400 | 16 |
2 | ห้องเรียนทฤษฎี | 17 | 100 | 4 |
3 | ศูนย์วิทยบริการ มุมห้องสมุด มุมค้นคว้า | 2 | 50 | 2 |
4 | ห้องคอมพิวเตอร์ | 1 | 100 | 4 |
5 | ห้องเครื่องมือ / เก็บวัสดุอุปกรณ์ | 1 | 50 | 2 |
6 | พื้นที่จัดแสดงผลงาน / นิทรรศการ | 1 | 200 | 8 |
7 | ห้องจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ | 1 | 100 | 4 |
การจัดพื้นที่การเรียนการสอน
- รายละเอียด
- เขียนโดย Super User
- หมวด: อาคารเรียน
- ฮิต: 363